IR/PR
>
IR/PR
>
공고정보
제10기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
(단위 : 백만원) | |||
과 목 | 제 10 기 (2019년) | 제 9 기 (2018년) | |
Ⅰ 유동자산 | 14,281 | 20,199 | |
Ⅱ 비유동자산 | 5,435 | 2,554 | |
자 산 총 계 | 19,716 | 22,753 | |
Ⅰ 유동부채 | 1,075 | 488 | |
Ⅱ 비유동부채 | 721 | 223 | |
부 채 총 계 | 1,796 | 712 | |
Ⅰ 자본금 | 2,817 | 2,817 | |
Ⅱ 주식발행초과금 | 32,434 | 32,434 | |
Ⅲ 기타포괄손익누계액 | 441 | 421 | |
Ⅳ 결손금 | -17,772 | -13,631 | |
자 본 총 계 | 17,920 | 22,041 | |
부채와자본총계 | 19,716 | 22,753 |
|
위와 같이 공고함
2020년 03월 20일
주식회사 싸이토젠 대표이사 전병희
감사의견: 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일 현재의
재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시
하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 김 영 식